基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
150 | 270 | 45 | 216 | 240 | 2600 | 2800 | 7230 BGAM | 角接觸球軸承 |
160 | 290 | 48 | 255 | 300 | 2400 | 2600 | 7232 BCBM | 角接觸球軸承 |
160 | 340 | 68 | 358 | 440 | 2200 | 2400 | 7332 BCBM | 角接觸球軸承 |
160 | 290 | 48 | 255 | 300 | 2400 | 2600 | 7232 BGAM | 角接觸球軸承 |
170 | 310 | 52 | 281 | 345 | 2400 | 2400 | 7234 BCBM | 角接觸球軸承 |
170 | 260 | 42 | 172 | 204 | 2600 | 2800 | 7034 BGM | 角接觸球軸承 |
170 | 360 | 72 | 390 | 490 | 2000 | 2200 | 7334 BCBM | 角接觸球軸承 |
180 | 320 | 52 | 291 | 375 | 2200 | 2400 | 7236 BCBM | 角接觸球軸承 |
180 | 320 | 52 | 291 | 375 | 2200 | 2400 | 7236 BCAM | 角接觸球軸承 |
180 | 280 | 46 | 195 | 240 | 2400 | 2600 | 7036 BGM | 角接觸球軸承 |
180 | 380 | 75 | 410 | 540 | 2000 | 2000 | 7336 BCBM | 角接觸球軸承 |
190 | 290 | 46 | 199 | 255 | 2400 | 2400 | 7038 BGM | 角接觸球軸承 |
190 | 400 | 78 | 442 | 600 | 1900 | 2000 | 7338 BCBM | 角接觸球軸承 |
190 | 340 | 55 | 307 | 405 | 2000 | 2200 | 7238 BCBM | 角接觸球軸承 |
200 | 360 | 58 | 325 | 430 | 2000 | 2000 | 7240 BCBM | 角接觸球軸承 |
200 | 310 | 51 | 225 | 290 | 2200 | 2200 | 7040 BGM | 角接觸球軸承 |
200 | 420 | 80 | 462 | 655 | 1800 | 1800 | 7340 BCBM | 角接觸球軸承 |
220 | 460 | 88 | 494 | 720 | 1600 | 1700 | 7344 BCBM | 角接觸球軸承 |
220 | 400 | 65 | 390 | 560 | 1800 | 1800 | 7244 BCBM | 角接觸球軸承 |
220 | 340 | 56 | 255 | 355 | 2000 | 2000 | 7044 BGM | 角接觸球軸承 |
240 | 500 | 95 | 559 | 800 | 1400 | 1500 | 7348 BCBM | 角接觸球軸承 |
240 | 360 | 56 | 260 | 375 | 1800 | 1900 | 7048 BGM | 角接觸球軸承 |
240 | 440 | 72 | 449 | 670 | 1600 | 2600 | 7248 BCBM | 角接觸球軸承 |
260 | 400 | 65 | 332 | 510 | 1600 | 1700 | 7052 BGM | 角接觸球軸承 |
260 | 480 | 80 | 507 | 780 | 1400 | 1500 | 7252 BM | 角接觸球軸承 |
280 | 420 | 65 | 338 | 540 | 1500 | 1600 | 7056 BGM | 角接觸球軸承 |
280 | 500 | 80 | 507 | 830 | 1400 | 1400 | 7256 BM | 角接觸球軸承 |
300 | 540 | 85 | 553 | 930 | 1300 | 1300 | 7260 BCBM | 角接觸球軸承 |
300 | 460 | 74 | 423 | 695 | 1500 | 1600 | 7060 AGM | 角接觸球軸承 |
300 | 460 | 74 | 377 | 630 | 1400 | 1500 | 7060 BGM | 角接觸球軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信