軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
420 | 560 | 65 | 364 | 670 | 1200 | 1200 | 71984 BM | 角接觸球軸承 |
420 | 560 | 65 | 410 | 765 | 1200 | 71984 AM | 角接觸球軸承 | |
440 | 600 | 74 | 507 | 1040 | 1000 | 1100 | 71988 ACMB | 角接觸球軸承 |
440 | 650 | 94 | 572 | 1180 | 950 | 950 | 7088 BM | 角接觸球軸承 |
440 | 650 | 94 | 650 | 1320 | 1000 | 1100 | 7088 AM | 角接觸球軸承 |
460 | 580 | 56 | 371 | 765 | 1100 | 1100 | 71892 AGMB | 角接觸球軸承 |
460 | 680 | 100 | 618 | 1290 | 900 | 900 | 7092 BM | 角接觸球軸承 |
460 | 680 | 100 | 689 | 1460 | 950 | 1000 | 7092 AM | 角接觸球軸承 |
460 | 580 | 37 | 265 | 560 | 1100 | 1100 | 70892 AM | 角接觸球軸承 |
460 | 620 | 74 | 507 | 1040 | 100 | 1100 | 71992 ACM | 角接觸球軸承 |
465 | 635 | 76 | 468 | 980 | 900 | 950 | 307352 | 角接觸球軸承 |
480 | 700 | 100 | 624 | 1340 | 850 | 900 | 7096 BM | 角接觸球軸承 |
480 | 700 | 100 | 702 | 1530 | 950 | 1000 | 7096 AM | 角接觸球軸承 |
500 | 620 | 37 | 276 | 620 | 1000 | 1000 | 708/500 AMB | 角接觸球軸承 |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AMB | 角接觸球軸承 |
500 | 670 | 78 | 553 | 1220 | 950 | 1000 | 719/500 AGMB | 角接觸球軸承 |
500 | 620 | 56 | 390 | 850 | 1000 | 1000 | 718/500 AGMB | 角接觸球軸承 |
500 | 720 | 100 | 637 | 1400 | 800 | 850 | 70/500 BM | 角接觸球軸承 |
500 | 720 | 100 | 715 | 1600 | 900 | 950 | 70/500 AM | 角接觸球軸承 |
530 | 780 | 112 | 832 | 1900 | 800 | 850 | 70/530 AM | 角接觸球軸承 |
530 | 710 | 82 | 618 | 1340 | 850 | 900 | 719/530 ACM | 角接觸球軸承 |
530 | 780 | 112 | 741 | 1700 | 750 | 800 | 70/530 BM | 角接觸球軸承 |
530 | 760 | 100 | 702 | 1600 | 750 | 800 | 307368 B | 角接觸球軸承 |
530 | 650 | 56 | 390 | 900 | 950 | 1000 | 718/530 AMB | 角接觸球軸承 |
540 | 630 | 45 | 260 | 600 | 850 | 900 | BA1B 311585 | 角接觸球軸承 |
560 | 750 | 85 | 592 | 1290 | 800 | 850 | 719/560 AMB | 角接觸球軸承 |
560 | 680 | 56 | 397 | 930 | 850 | 900 | 718/560 AMB | 角接觸球軸承 |
560 | 820 | 115 | 793 | 1900 | 750 | 70/560 AMB | 角接觸球軸承 | |
600 | 800 | 90 | 715 | 1730 | 750 | 800 | 719/600 ACM | 角接觸球軸承 |
600 | 730 | 60 | 449 | 1100 | 800 | 850 | 718/600 AMB | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信