基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | W 628/6-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 56000 | W 626 | 深溝球軸承 |
6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100000 | 50000 | W 619/6 X-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24000 | W 626-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 13 | 3.5 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 67000 | W 618/6 R | 深溝球軸承 |
6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 636 | 深溝球軸承 |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 95000 | 60000 | W 606 | 深溝球軸承 |
6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 30000 | W 628/6-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 120000 | 75000 | W 617/6 | 深溝球軸承 |
6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 110000 | 56000 | WBB1-8706-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 95000 | 60000 | W 606 R | 深溝球軸承 |
6 | 13 | 5 | 0.88 | 0.35 | 110000 | 53000 | 628/6-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 12 | 3 | 0.403 | 0.146 | 110000 | 70000 | W 627/6 XR | 深溝球軸承 |
6 | 10 | 2.5 | 0.286 | 0.112 | 120000 | 75000 | W 617/6 R | 深溝球軸承 |
6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.83 | 26000 | W 606-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 626-Z | 深溝球軸承 |
6 | 15 | 5 | 0.884 | 0.27 | 100000 | 50000 | 619/6-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30000 | W 619/6 X-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 30000 | W 619/6 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100000 | 50000 | W 619/6 R-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 | 626-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 50000 | 626 | 深溝球軸承 |
6 | 13 | 5 | 0.618 | 0.224 | 110000 | 53000 | W 628/6 R-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24000 | W 626 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 110000 | 56000 | WBB1-8706-2RZ | 深溝球軸承 |
6 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 22000 | W 636-2RS1 | 深溝球軸承 | |
6 | 15 | 5 | 0.761 | 0.265 | 100000 | 50000 | W 619/6-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 10 | 3 | 0.286 | 0.112 | 120000 | 60000 | W 627/6 R-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 10 | 3 | 0.286 | 0.112 | 120000 | 60000 | W 627/6-2Z | 深溝球軸承 |
6 | 12 | 4 | 0.403 | 0.146 | 32000 | WBB1-8706 R-2RS1 | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信