基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 26000 | W 619/7 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 45000 | W 619/7-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 627-2RZ | 深溝球軸承 |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 56000 | W 619/7 R | 深溝球軸承 |
7 | 11 | 2.5 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 70000 | W 617/7 R | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 627 | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24000 | W 607 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 40000 | W 637 | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 36000 | 627-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 607-RSL | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24000 | 607-RSH | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 56000 | W 607 | 深溝球軸承 |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 26000 | W 619/7-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 11 | 2.5 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 70000 | W 617/7 | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 607 R-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 45000 | W 619/7 R-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 627 R | 深溝球軸承 |
7 | 13 | 3 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | W 627 X | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 36000 | 627-2RSL | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22000 | 627-2RSH | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 607 R-2RZ | 深溝球軸承 |
7 | 13 | 3 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | W 627 XR | 深溝球軸承 |
7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 67000 | 32000 | W 637-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 28000 | W 628/7 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 90000 | 45000 | W 619/7-2RZ | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 24000 | W 607-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 24000 | 607-2RSH | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 43000 | 607-2RSL | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 627 R-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 11 | 3 | 0.26 | 0.104 | 110000 | 56000 | W 627/7 R-2ZS | 深溝球軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信