基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | WBB1-8707-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 607 | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 627 | 深溝球軸承 |
7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 50000 | W 628/7-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 43000 | 607-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 19000 | W 637-2RS1 | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 85000 | 43000 | W 607-2RZ | 深溝球軸承 |
7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 100000 | 50000 | W 628/7 R-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 90000 | 45000 | 619/7-2Z | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 627-RSL | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 22000 | 627-RSH | 深溝球軸承 | |
7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 85000 | 53000 | 607-Z | 深溝球軸承 |
7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 70000 | 45000 | 627-Z | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | D/W R1810 R | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | D/W RW1810 R-2ZS | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | D/W R1810 R-2ZS | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | D/W R1810 | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | D/W RW1810 | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | D/W RW1810-2ZS | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 50000 | D/W R1810-2ZS | 深溝球軸承 |
7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 100000 | 63000 | D/W RW1810 R | 深溝球軸承 |
8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 85000 | 53000 | W 619/8 | 深溝球軸承 |
8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 48000 | W 608 R | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 4 | 0.819 | 0.3 | 90000 | 56000 | 618/8 | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 26000 | W 628/8 R-2RS1 | 深溝球軸承 | |
8 | 22 | 7 | 1.99 | 0.78 | 75000 | 38000 | W 608-2RZ | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 | W 628/8-2RZ | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 4 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 | W 618/8-2Z | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 6 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 | W 638/8-2Z | 深溝球軸承 |
8 | 16 | 5 | 0.715 | 0.3 | 90000 | 45000 | W 628/8 R-2Z | 深溝球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信