軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
1250 | 1750 | 375 | 21256 | 45000 | 130 | 240 | 230/1250 CAF/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
1250 | 1750 | 375 | 21256 | 45000 | 130 | 240 | 230/1250 CAKF/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
1320 | 1720 | 400 | 18714 | 49000 | 110 | 200 | 249/1320 CAK30F/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
1320 | 1720 | 400 | 18714 | 49000 | 110 | 200 | 249/1320 CAF/W33 | 調(diào)心滾子軸承 |
1320 | 1600 | 280 | 11332 | 33500 | 140 | 260 | 248/1320 CAK30FA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
1320 | 1600 | 280 | 11332 | 33500 | 140 | 260 | 248/1320 CAFA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
1500 | 1820 | 315 | 14684 | 45000 | 110 | 220 | 248/1500 CAFA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
1500 | 1820 | 315 | 14684 | 45000 | 110 | 220 | 248/1500 CAK30FA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
1800 | 2180 | 375 | 20274 | 63000 | 75 | 140 | 248/1800 CAFA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
1800 | 2180 | 375 | 20274 | 63000 | 75 | 140 | 248/1800 CAK30FA/W20 | 調(diào)心滾子軸承 |
28 | 7.37 | 9.15 | 24000 | 28000 | RPNA 15/28 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
32 | 12.8 | 17.6 | 22000 | 24000 | RPNA 18/32 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
35 | 13.2 | 19.3 | 19000 | 22000 | RPNA 20/35 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
42 | 19 | 32.5 | 16000 | 18000 | RPNA 25/42 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
44 | 22 | 36.5 | 14000 | 16000 | RPNA 28/44 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
47 | 22.9 | 38 | 13000 | 15000 | RPNA 30/47 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
52 | 24.6 | 45 | 11000 | 13000 | RPNA 35/52 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
55 | 26.4 | 51 | 10000 | 11000 | RPNA 40/55 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
62 | 27.5 | 57 | 9000 | 10000 | RPNA 45/62 | 調(diào)心滾子軸承 | ||
5 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 63000 | 45000 | 135 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
6 | 19 | 6 | 2.51 | 0.48 | 70000 | 45000 | 126 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
7 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 63000 | 40000 | 127 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
8 | 22 | 7 | 2.65 | 0.56 | 60000 | 40000 | 108 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
9 | 26 | 8 | 3.9 | 0.82 | 60000 | 38000 | 129 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
10 | 30 | 14 | 8.06 | 1.73 | 50000 | 34000 | 2200 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
10 | 30 | 9 | 5.53 | 1.18 | 56000 | 36000 | 1200 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
10 | 30 | 14 | 5.53 | 1.18 | 17000 | 2200 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
12 | 32 | 10 | 6.24 | 1.43 | 50000 | 32000 | 1201 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
12 | 32 | 14 | 6.24 | 1.43 | 16000 | 2201 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
12 | 37 | 17 | 11.7 | 2.7 | 38000 | 28000 | 2301 | 調(diào)心球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信