基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
12 | 32 | 14 | 8.52 | 1.9 | 45000 | 30000 | 2201 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 40000 | 28000 | 1301 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
12 | 37 | 12 | 9.36 | 2.16 | 40000 | 28000 | 1301 EM | 調(diào)心球軸承 |
15 | 42 | 17 | 11.9 | 2.9 | 32000 | 24000 | 2302 | 調(diào)心球軸承 |
15 | 42 | 13 | 10.8 | 2.6 | 34000 | 24000 | 1302 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
15 | 35 | 14 | 7.41 | 1.76 | 14000 | 2202 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
15 | 35 | 14 | 8.71 | 2.04 | 38000 | 26000 | 2202 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
15 | 35 | 11 | 7.41 | 1.76 | 45000 | 28000 | 1202 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
15 | 42 | 17 | 10.8 | 2.6 | 12000 | 2302 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 | 1303 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 30000 | 22000 | 2303 | 調(diào)心球軸承 |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 1204 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
17 | 47 | 19 | 14.3 | 3.55 | 30000 | 22000 | 2303 M | 調(diào)心球軸承 |
17 | 40 | 16 | 10.6 | 2.55 | 34000 | 24000 | 2203 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
17 | 40 | 16 | 8.84 | 2.2 | 12000 | 2203 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
17 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 28000 | 20000 | 1303 EM | 調(diào)心球軸承 |
17 | 40 | 12 | 8.84 | 2.2 | 38000 | 24000 | 1203 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
17 | 47 | 19 | 12.7 | 3.4 | 11000 | 2303 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 47 | 40 | 12.7 | 3.4 | 9000 | 11204 ETN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 2304 TN9 | 調(diào)心球軸承 |
20 | 62 | 17 | 19 | 5.4 | 22000 | 15000 | 1305 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
20 | 62 | 24 | 19 | 5.4 | 7500 | 2305 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 47 | 18 | 12.7 | 3.4 | 10000 | 2204 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 52 | 18 | 14.3 | 4 | 9000 | 2205 E-2RS1KTN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 52 | 21 | 14.3 | 4 | 9000 | 2304 E-2RS1TN9 | 調(diào)心球軸承 | |
20 | 52 | 15 | 14.3 | 4 | 26000 | 18000 | 1304 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
20 | 62 | 24 | 27 | 7.1 | 22000 | 16000 | 2305 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
20 | 52 | 21 | 18.2 | 4.75 | 26000 | 19000 | 2304 M | 調(diào)心球軸承 |
20 | 52 | 18 | 16.8 | 4.4 | 26000 | 18000 | 2205 EKTN9 | 調(diào)心球軸承 |
20 | 47 | 14 | 12.7 | 3.4 | 32000 | 20000 | 1204 ETN9 | 調(diào)心球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信