基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
100 | 180 | 46 | 97.5 | 40.5 | 6700 | 4800 | 2220 KM | 調(diào)心球軸承 |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 M | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 K | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 M | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 | 調(diào)心球軸承 |
110 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 KM | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 K | 調(diào)心球軸承 |
110 | 240 | 50 | 163 | 72 | 5300 | 3600 | 1322 KM | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 53 | 124 | 52 | 6000 | 4300 | 2222 KM | 調(diào)心球軸承 |
110 | 200 | 38 | 88.4 | 39 | 6700 | 4300 | 1222 | 調(diào)心球軸承 |
115 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 KM | 調(diào)心球軸承 |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 M | 調(diào)心球軸承 |
120 | 215 | 42 | 119 | 53 | 6300 | 4000 | 1224 KM | 調(diào)心球軸承 |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 KM | 調(diào)心球軸承 |
130 | 230 | 46 | 127 | 58.5 | 5600 | 3600 | 1226 M | 調(diào)心球軸承 |
150 | 225 | 56 | 57.2 | 23.6 | 5600 | 3400 | 13030 | 調(diào)心球軸承 |
180 | 280 | 74 | 95.6 | 40 | 4500 | 2800 | 13036 | 調(diào)心球軸承 |
200 | 280 | 60 | 60.5 | 29 | 4300 | 2600 | 13940 | 調(diào)心球軸承 |
220 | 300 | 60 | 60.5 | 30.5 | 3800 | 2400 | 13944 | 調(diào)心球軸承 |
240 | 320 | 60 | 60.5 | 32 | 3800 | 2200 | 13948 | 調(diào)心球軸承 |
139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | 331138 AG | 圓錐滾子軸承 | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 圓錐滾子軸承 | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | 331480 G | 圓錐滾子軸承 | ||
190.5 | 266.7 | 187.324 | 1280 | 3200 | 331249 B | 圓錐滾子軸承 | ||
198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | BT4-0027 AG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1300 | 3350 | 331486 G | 圓錐滾子軸承 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1140 | 2500 | BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 圓錐滾子軸承 | ||
206.375 | 282.575 | 190.5 | 1400 | 3350 | BT4-0021 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
216.103 | 330.2 | 263.525 | 2240 | 5100 | BT4B 328204/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
220 | 295 | 315 | 1860 | 4050 | BT4-0035 E8/C355 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信