基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
304.8 | 501.65 | 336.55 | 4730 | 9300 | BT4B 328909 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
304.902 | 412.648 | 266.7 | 2970 | 7500 | 330758 BG | 圓錐滾子軸承 | ||
304.902 | 412.648 | 266.7 | 2700 | 6700 | BT4-0016 G/HA1C445VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
304.902 | 412.648 | 266.7 | 3190 | 7500 | BT4-0004 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
305 | 438.048 | 280.99 | 3080 | 6700 | BT4B 334076 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
310 | 430 | 350 | 4750 | 9150 | BT4-8127 E1/C700 | 圓錐滾子軸承 | ||
310 | 430 | 310 | 2860 | 6550 | BT4-8093 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | BT4B 334020 G/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 422.275 | 269.875 | 2860 | 6550 | BT4B 334023 E1/C675 | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 438.15 | 276.225 | 3520 | 8300 | BT4B 328952 A/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 447.675 | 327.025 | 4730 | 10800 | BT4B 331161 BG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 422.275 | 269.875 | 3360 | 8150 | 330870 BG | 圓錐滾子軸承 | ||
317.5 | 447.675 | 327.025 | 4400 | 10800 | BT4B 331161 AG/HA4 | 圓錐滾子軸承 | ||
330.2 | 444.5 | 301.625 | 3690 | 9650 | BT4B 332647 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
330.302 | 438.023 | 247.65 | 3400 | 6400 | BT4-8113 E2/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
333.375 | 469.9 | 342.9 | 4130 | 10200 | BT4-8017/HA1C600VA941 | 圓錐滾子軸承 | ||
333.375 | 469.9 | 342.9 | 4570 | 11400 | 331381 | 圓錐滾子軸承 | ||
340 | 520 | 323.5 | 5610 | 10400 | BT4B 332963 B/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
340 | 520 | 323.5 | 5230 | 10400 | BT4B 332963/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
342.9 | 571.5 | 342.54 | 6270 | 11600 | BT4B 331553/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3100 | 6400 | BT4B 328817 EX1/C475 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2510 | 6100 | BT4B 334033 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E81/C475 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 323.85 | 2700 | 6400 | BT4B 328986 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2550 | 6400 | BT4B 328817 G/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3350 | 6400 | BT4B 328817 E1/C475 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E8/C475 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 2330 | 6000 | BT4B 334106 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3600 | 7100 | BT4-8160 E81/C400 | 圓錐滾子軸承 | ||
343.052 | 457.098 | 254 | 3450 | 6800 | 330661 E/C475 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信