軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
20 | 42 | 30 | 45.7 | 55 | 3400 | 3400 | NNF 5004 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
20 | 42 | 30 | 52.3 | 57 | 8500 | 10000 | NNCF 5004 CV | 圓柱滾子軸承 |
25 | 47 | 30 | 59.4 | 71 | 7000 | 9000 | NNCF 5005 CV | 圓柱滾子軸承 |
25 | 47 | 30 | 50.1 | 65.5 | 3000 | 3000 | NNF 5005 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
30 | 55 | 34 | 73.7 | 88 | 6000 | 7500 | NNCF 5006 CV | 圓柱滾子軸承 |
30 | 55 | 34 | 57.2 | 75 | 2600 | 2600 | NNF 5006 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
35 | 62 | 36 | 70.4 | 98 | 2200 | 2200 | NNF 5007 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
35 | 62 | 36 | 89.7 | 112 | 5300 | 6700 | NNCF 5007 CV | 圓柱滾子軸承 |
40 | 68 | 38 | 85.8 | 116 | 2000 | 2000 | NNF 5008 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
40 | 68 | 38 | 106 | 140 | 4800 | 6000 | NNCF 5008 CV | 圓柱滾子軸承 |
45 | 75 | 40 | 112 | 156 | 4300 | 5300 | NNCF 5009 CV | 圓柱滾子軸承 |
45 | 75 | 40 | 102 | 146 | 1800 | 1800 | NNF 5009 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
50 | 80 | 40 | 142 | 196 | 4000 | 5000 | NNCF 5010 CV | 圓柱滾子軸承 |
50 | 80 | 40 | 108 | 160 | 1700 | 1700 | NNF 5010 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
55 | 90 | 46 | 128 | 193 | 1500 | 1500 | NNF 5011 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
55 | 90 | 46 | 190 | 280 | 3400 | 4300 | NNCF 5011 CV | 圓柱滾子軸承 |
60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | NNCL 4912 CV | 圓柱滾子軸承 |
60 | 95 | 46 | 134 | 208 | 1400 | 1400 | NNF 5012 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | NNCF 4912 CV | 圓柱滾子軸承 |
60 | 85 | 25 | 78.1 | 137 | 3600 | 4500 | NNC 4912 CV | 圓柱滾子軸承 |
60 | 95 | 46 | 198 | 300 | 3400 | 4000 | NNCF 5012 CV | 圓柱滾子軸承 |
65 | 100 | 46 | 138 | 224 | 1300 | 1300 | NNF 5013 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
65 | 100 | 46 | 209 | 325 | 3000 | 3800 | NNCF 5013 CV | 圓柱滾子軸承 |
70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | NNCF 4914 CV | 圓柱滾子軸承 |
70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | NNCL 4914 CV | 圓柱滾子軸承 |
70 | 100 | 30 | 114 | 193 | 3000 | 3800 | NNC 4914 CV | 圓柱滾子軸承 |
70 | 110 | 54 | 238 | 345 | 2800 | 3600 | NNCF 5014 CV | 圓柱滾子軸承 |
70 | 110 | 54 | 187 | 285 | 1200 | 1200 | NNF 5014 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
75 | 115 | 54 | 251 | 380 | 2600 | 3200 | NNCF 5015 CV | 圓柱滾子軸承 |
75 | 115 | 54 | 224 | 310 | 1100 | 1100 | NNF 5015 ADB-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信