基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNCL 4934 CV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | NNCL 4834 CV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNC 4934 CV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 260 | 122 | 1010 | 1800 | 480 | 480 | NNF 5034 ADA-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 457 | 950 | 1200 | 1500 | NNCF 4934 CV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 215 | 45 | 286 | 655 | 1300 | 1600 | NNCF 4834 CV | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 80 | 512 | 1060 | 1100 | 1500 | 319434 DA-2LS | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNCF 4936 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 280 | 136 | 1420 | 2500 | 1100 | 1300 | NNCF 5036 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 280 | 136 | 1170 | 2120 | 450 | 450 | NNF 5036 ADA-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 240 | 80 | 528 | 1100 | 1100 | 1400 | 319436 DA-2LS | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNC 4936 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 594 | 1220 | 1100 | 1400 | NNCL 4936 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNCL 4836 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNCF 4836 CV | 圓柱滾子軸承 |
180 | 225 | 45 | 297 | 695 | 1200 | 1500 | NNC 4836 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNCF 4938 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNC 4938 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | NNCL 4838 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 80 | 550 | 1180 | 1800 | 2800 | 319438 DA-2LS | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 605 | 1290 | 1100 | 1400 | NNCL 4938 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | NNCF 4838 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 290 | 136 | 1470 | 2600 | 1000 | 1300 | NNCF 5038 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 240 | 50 | 358 | 750 | 1100 | 1400 | NNC 4838 CV | 圓柱滾子軸承 |
190 | 290 | 136 | 1190 | 2200 | 430 | 430 | NNF 5038 ADA-2LSV | 圓柱滾子軸承 |
200 | 310 | 150 | 1680 | 3050 | 950 | 1200 | NNCF 5040 CV | 圓柱滾子軸承 |
200 | 250 | 50 | 369 | 800 | 1100 | 1400 | NNCF 4840 CV | 圓柱滾子軸承 |
200 | 250 | 50 | 369 | 800 | 1100 | 1400 | NNC 4840 CV | 圓柱滾子軸承 |
200 | 280 | 80 | 704 | 1500 | 1000 | 1300 | NNCL 4940 CV | 圓柱滾子軸承 |
200 | 270 | 80 | 561 | 1250 | 1700 | 2600 | 319440 DA-2LS | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務微信