基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
440 | 720 | 280 | 5720 | 11800 | 700 | 900 | NNU 4188 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
457.2 | 660.4 | 228.6 | 3690 | 8150 | 670 | 950 | BC2B 322969/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
460 | 760 | 300 | 6440 | 12900 | 670 | 850 | NNU 4192 K30M | 圓柱滾子軸承 |
460 | 650 | 235 | 4400 | 11200 | 670 | 1000 | 316739 A | 圓柱滾子軸承 |
460 | 780 | 280 | 5610 | 10400 | 560 | 850 | BC2-8004/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
460 | 760 | 300 | 6440 | 12900 | 670 | 850 | NNU 4192 M | 圓柱滾子軸承 |
480 | 700 | 260 | 5390 | 12500 | 600 | 900 | 316189 | 圓柱滾子軸承 |
480 | 790 | 308 | 7040 | 14300 | 630 | 800 | NNU 4196 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
480 | 790 | 308 | 7040 | 14300 | 630 | 800 | NNU 4196 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
487.98 | 637 | 175 | 3000 | 7600 | 670 | 950 | BC2B 326196/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
490 | 694 | 174 | 3740 | 9000 | 600 | 900 | 316639 AG | 圓柱滾子軸承 |
500 | 650 | 130 | 2050 | 5100 | 630 | 950 | 319254 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 830 | 325 | 7480 | 15000 | 600 | 800 | NNU 41/500 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 830 | 325 | 7480 | 15000 | 600 | 800 | NNU 41/500 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
500 | 720 | 218 | 4730 | 10800 | 600 | 850 | 314419 | 圓柱滾子軸承 |
529.91 | 870 | 335 | 7810 | 16600 | 500 | 750 | 312844 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 870 | 335 | 7810 | 16000 | 560 | 750 | NNU 41/530 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 760 | 260 | 5830 | 14300 | 560 | 800 | BC2B 316536 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 780 | 250 | 4680 | 10200 | 530 | 800 | 315040 A | 圓柱滾子軸承 |
530 | 870 | 335 | 7810 | 16000 | 560 | 750 | NNU 41/530 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
530 | 780 | 475 | 7210 | 17300 | 530 | 800 | BC2B 320117/HA4 | 圓柱滾子軸承 |
550 | 800 | 260 | 5830 | 13400 | 530 | 750 | 316115 | 圓柱滾子軸承 |
560 | 740 | 180 | 2700 | 7350 | 530 | 800 | 313191 | 圓柱滾子軸承 |
560 | 920 | 355 | 8800 | 18300 | 530 | 670 | NNU 41/560 K30M/W33X | 圓柱滾子軸承 |
560 | 920 | 355 | 8800 | 18300 | 530 | 670 | NNU 41/560 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
560 | 735 | 170 | 2920 | 6820 | 750 | 800 | BC2B 326061/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
600 | 980 | 375 | 9900 | 21200 | 480 | 630 | NNU 41/600 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
600 | 980 | 375 | 9900 | 21200 | 480 | 630 | NNU 41/600 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
600 | 820 | 287.5 | 6440 | 18000 | 480 | 700 | BC2B 319584/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
600 | 820 | 365 | 7810 | 21200 | 480 | 700 | BC2-8005/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信