基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
630 | 850 | 218 | 4400 | 11800 | 400 | 600 | BC2-8012/HB1 | 圓柱滾子軸承 |
630 | 1030 | 400 | 11000 | 24000 | 450 | 600 | NNU 41/630 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
630 | 1030 | 400 | 11000 | 24000 | 450 | 600 | NNU 41/630 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
635 | 762 | 101.6 | 1680 | 4550 | 700 | 750 | BC2B 319943 | 圓柱滾子軸承 |
660 | 880 | 225 | 4180 | 11800 | 450 | 670 | 313477 B | 圓柱滾子軸承 |
670 | 1090 | 412 | 12100 | 25500 | 430 | 530 | NNU 41/670 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
670 | 1090 | 412 | 12100 | 25500 | 430 | 530 | NNU 41/670 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
690 | 980 | 365 | 10500 | 27000 | 400 | 600 | BC2-8074/HA5 | 圓柱滾子軸承 |
710 | 1150 | 438 | 13400 | 28500 | 380 | 500 | NNU 41/710 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
710 | 1150 | 438 | 13400 | 28500 | 380 | 500 | NNU 41/710 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
723.98 | 927.2 | 190 | 4400 | 12000 | 400 | 600 | BC2B 322191 | 圓柱滾子軸承 |
750 | 1220 | 475 | 16100 | 35500 | 380 | 450 | NNU 41/750 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
750 | 1220 | 475 | 16100 | 35500 | 380 | 450 | NNU 41/750 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
750 | 1000 | 250 | 6160 | 16600 | 380 | 560 | 314420 | 圓柱滾子軸承 |
800 | 1280 | 475 | 17600 | 40500 | 340 | 430 | NNU 41/800 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
800 | 1280 | 475 | 16500 | 36500 | 320 | 430 | NNU 41/800 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
800 | 1260 | 375 | 12800 | 28000 | 300 | 430 | BC2B 326379/HA4 | 圓柱滾子軸承 |
900 | 1420 | 515 | 22000 | 47500 | 280 | 360 | NNU 41/900 M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
900 | 1420 | 515 | 22000 | 47500 | 280 | 360 | NNU 41/900 K30M/W33 | 圓柱滾子軸承 |
950 | 1360 | 420 | 14000 | 33500 | 260 | 360 | BC2-8022/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
1319.5 | 1720 | 300 | 12500 | 34500 | 160 | 240 | BC2B 326372/HA1 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 230 | 130 | 842 | 1340 | 314190 | 圓柱滾子軸承 | ||
160 | 230 | 168 | 1120 | 2200 | 315189 A | 圓柱滾子軸承 | ||
165.1 | 225.45 | 168.3 | 1100 | 2240 | 315642/VJ202 | 圓柱滾子軸承 | ||
180 | 260 | 168 | 1380 | 2500 | 313812 | 圓柱滾子軸承 | ||
200 | 280 | 200 | 1650 | 3350 | 313893 | 圓柱滾子軸承 | ||
200 | 290 | 192 | 1680 | 3200 | 313811 | 圓柱滾子軸承 | ||
200 | 280 | 170 | 1470 | 3000 | 314385 | 圓柱滾子軸承 | ||
200 | 270 | 170 | 1250 | 2700 | 314553 | 圓柱滾子軸承 | ||
220 | 310 | 192 | 1830 | 3650 | 313839 | 圓柱滾子軸承 |
電話(huà):021-31300567(十條線(xiàn))
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信