軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
150 | 210 | 60 | 330 | 655 | 3800 | 4300 | NNU 4930 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
150 | 210 | 60 | 330 | 655 | 3800 | 4300 | NNU 4930 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 3600 | 4000 | NNU 4932 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 240 | 60 | 369 | 655 | 3600 | 4000 | NN 3032 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
160 | 220 | 60 | 330 | 680 | 3600 | 4000 | NNU 4932 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 260 | 67 | 457 | 815 | 3200 | 3600 | NN 3034 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 3400 | 3800 | NNU 4934 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
170 | 230 | 60 | 336 | 695 | 3400 | 3800 | NNU 4934 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 280 | 74 | 561 | 1000 | 3000 | 3400 | NN 3036 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 3000 | 3400 | NNU 4936 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
180 | 250 | 69 | 402 | 850 | 3000 | 3400 | NNU 4936 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 290 | 75 | 594 | 1080 | 2800 | 3200 | NN 3038 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
190 | 260 | 69 | 402 | 880 | 2800 | 3200 | NNU 4938 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 2600 | 3000 | NNU 4940 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
200 | 280 | 80 | 484 | 1040 | 2600 | 3000 | NNU 4940 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
200 | 310 | 82 | 644 | 1140 | 2600 | 3000 | NN 3040 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
220 | 300 | 80 | 512 | 1140 | 2400 | 2800 | NNU 4944 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
220 | 340 | 90 | 809 | 1460 | 2400 | 2800 | NN 3044 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
220 | 300 | 80 | 512 | 1140 | 2400 | 2800 | NNU 4944 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 2200 | 2600 | NNU 4948 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 2200 | 2600 | NNU 4948 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
240 | 360 | 92 | 842 | 1560 | 2200 | 2600 | NN 3048 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
260 | 360 | 100 | 748 | 1700 | 2000 | 2400 | NNU 4952 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
260 | 360 | 100 | 748 | 1700 | 2000 | 2400 | NNU 4952 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
260 | 400 | 104 | 1020 | 1930 | 2000 | 2400 | NN 3052 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
280 | 380 | 100 | 765 | 1800 | 1900 | 2200 | NNU 4956 BK/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
280 | 380 | 100 | 765 | 1800 | 1900 | 2200 | NNU 4956 B/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
280 | 420 | 106 | 1080 | 2080 | 1900 | 2200 | NN 3056 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
300 | 460 | 118 | 1250 | 2400 | 1700 | 1900 | NN 3060 K/SPW33 | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信