基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
8 | 24 | 15 | 5.28 | 6.1 | NATR 8 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
8 | 24 | 15 | 7.48 | 11.4 | NATV 8 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 X | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 6.44 | 8 | NATR 10 | 圓柱滾子軸承 | ||
10 | 30 | 15 | 8.97 | 14.6 | NATV 10 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | NATV 12 | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | NATV 12 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 X | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 6.6 | 8.5 | NATR 12 | 圓柱滾子軸承 | ||
12 | 32 | 15 | 9.35 | 15.3 | NATV 12 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | NATR 15 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | NATV 15 | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | NATR 15 X | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | NATV 15 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 12.3 | 23.2 | NATV 15 PPXA | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 11.9 | 11.4 | PWTR 15.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | NATR 15 | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 16.8 | 17.6 | NUTR 15 A | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 16.8 | 17.6 | NUTR 15 X | 圓柱滾子軸承 | ||
15 | 35 | 19 | 9.52 | 13.7 | NATR 15 PPA | 圓柱滾子軸承 | ||
17 | 40 | 21 | 13.8 | 14.3 | PWTR 17.2RS | 圓柱滾子軸承 | ||
17 | 40 | 21 | 14.2 | 26.5 | NATV 17 | 圓柱滾子軸承 | ||
17 | 40 | 21 | 10.5 | 14.6 | NATR 17 X | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信