基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
447.295 | 635.176 | 463.55 | 8250 | 20000 | 314792 A | 圓柱滾子軸承 | ||
450 | 590 | 300 | 3910 | 12000 | 315811 E | 圓柱滾子軸承 | ||
459.95 | 760 | 600 | 14000 | 30500 | 312980 D | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 319155 | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 650 | 355 | 6710 | 14600 | 313031 A | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 650 | 460 | 7810 | 18300 | BC4B 322993 A/HA7 | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 680 | 400 | 8090 | 17300 | BC4B 322374 | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 650 | 470 | 8800 | 22400 | 314560 | 圓柱滾子軸承 | ||
460 | 650 | 424 | 8250 | 18300 | 315196 A | 圓柱滾子軸承 | ||
474.6 | 600 | 368 | 5500 | 14600 | BC4-8000/HA1 | 圓柱滾子軸承 | ||
474.6 | 600 | 377 | 5500 | 14600 | BC4-8031/HA1VA907 | 圓柱滾子軸承 | ||
475 | 600 | 392 | 5500 | 14600 | BC4-8003/HA1VA907 | 圓柱滾子軸承 | ||
475 | 600 | 368 | 5500 | 14600 | BC4B 326261/HA1 | 圓柱滾子軸承 | ||
480 | 680 | 500 | 9130 | 22000 | 316624 | 圓柱滾子軸承 | ||
480 | 650 | 450 | 7040 | 21200 | 316690 B | 圓柱滾子軸承 | ||
480 | 680 | 420 | 9130 | 19300 | 319320 | 圓柱滾子軸承 | ||
480 | 680 | 500 | 10200 | 24000 | 313516 D | 圓柱滾子軸承 | ||
485 | 740 | 540 | 11000 | 28500 | 315523 | 圓柱滾子軸承 | ||
487.98 | 637 | 350 | 6440 | 15300 | BC2B 326196/HA1VJ202 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 720 | 400 | 8580 | 17600 | BC4B 322066 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 670 | 480 | 8250 | 22000 | BC4B 322039/HA1 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 650 | 260 | 4400 | 10200 | 319254/VJ202 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 738 | 500 | 10800 | 23200 | BC4B 326853/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 680 | 450 | 8250 | 22000 | BC4B 316515 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 670 | 518.5 | 8250 | 22000 | BC4-8052/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 710 | 480 | 9520 | 21600 | 316968 A | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 720 | 530 | 10800 | 28500 | 314441 B | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 670 | 517 | 8250 | 22000 | BC4-8011/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 670 | 450 | 8250 | 22000 | 316083 A | 圓柱滾子軸承 | ||
500 | 670 | 480.5 | 8250 | 22000 | BC4-8051/HA4 | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信