基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
500 | 670 | 479 | 8250 | 22000 | BC4-8010/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
510 | 760 | 550 | 12100 | 26500 | BC4-8007/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
510 | 680 | 500 | 7650 | 26000 | BC4B 319411 | 圓柱滾子軸承 | ||
510 | 730 | 520 | 10200 | 22000 | BC4-8009/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
529.91 | 870 | 670 | 16800 | 33500 | 312844/VJ202 | 圓柱滾子軸承 | ||
530 | 780 | 500 | 9350 | 20400 | 315040/VJ202 | 圓柱滾子軸承 | ||
530 | 780 | 570 | 12800 | 32500 | 314517 A | 圓柱滾子軸承 | ||
530 | 760 | 520 | 11700 | 28500 | 314886 A | 圓柱滾子軸承 | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11200 | 30000 | BC4B 322142/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | 313535 D | 圓柱滾子軸承 | ||
536.176 | 762.03 | 558.8 | 11400 | 29000 | 313535 B | 圓柱滾子軸承 | ||
550 | 740 | 510 | 11000 | 27000 | 316691 | 圓柱滾子軸承 | ||
550 | 800 | 560 | 12100 | 28000 | BC4B 322719/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
556 | 800 | 580 | 10500 | 25500 | BC4-8046/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
559.84 | 920 | 710 | 20100 | 45500 | 313189 A | 圓柱滾子軸承 | ||
560 | 820 | 600 | 14200 | 34000 | BC4B 322930/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 DA | 圓柱滾子軸承 | ||
571.1 | 812.97 | 594 | 13400 | 33500 | 313499 B | 圓柱滾子軸承 | ||
571.627 | 870 | 640 | 13400 | 40500 | BC4B 319446 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 520 | 9900 | 27000 | BC4-8012/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 521 | 9900 | 27000 | BC4B 326140/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 521.5 | 9900 | 27500 | BC4-8053/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 558 | 9900 | 27000 | BC4-8013/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
580 | 780 | 559.5 | 10800 | 27000 | BC4-8054/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 870 | 578 | 13200 | 31500 | BC4B 322497/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 A | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 820 | 575 | 14000 | 36000 | 315175 C | 圓柱滾子軸承 | ||
600 | 870 | 640 | 16800 | 40000 | 315513 | 圓柱滾子軸承 | ||
606.667 | 920 | 640 | 16500 | 45000 | 315526 | 圓柱滾子軸承 | ||
610 | 820 | 430 | 9350 | 23600 | 315257 A | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信