基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
620 | 820 | 475 | 10100 | 26500 | BC4-8041/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
628 | 922 | 600 | 16500 | 39000 | 315071 A | 圓柱滾子軸承 | ||
633.334 | 960 | 680 | 16800 | 45000 | BC4B 457969 | 圓柱滾子軸承 | ||
634.5 | 901.87 | 674 | 17900 | 45000 | 313705 B | 圓柱滾子軸承 | ||
650 | 920 | 670 | 18300 | 46500 | 313007 C | 圓柱滾子軸承 | ||
650 | 900 | 650 | 18300 | 41500 | BC4-8002/HA6 | 圓柱滾子軸承 | ||
660 | 820 | 440 | 8090 | 22800 | 239509 FA | 圓柱滾子軸承 | ||
690 | 980 | 715 | 21200 | 54000 | 313008 A | 圓柱滾子軸承 | ||
700 | 930 | 620 | 16500 | 43000 | 316967 | 圓柱滾子軸承 | ||
710 | 1000 | 715 | 21600 | 56000 | 313403 C | 圓柱滾子軸承 | ||
730 | 960 | 620 | 15400 | 45000 | 315982 | 圓柱滾子軸承 | ||
730 | 1030 | 750 | 22900 | 58500 | 314518 B | 圓柱滾子軸承 | ||
750 | 1090 | 750 | 21600 | 51000 | BC4-8066/HA3 | 圓柱滾子軸承 | ||
750 | 1000 | 670 | 19000 | 50000 | 315973 | 圓柱滾子軸承 | ||
759 | 1210 | 740 | 25500 | 85000 | 313685 B | 圓柱滾子軸承 | ||
760 | 1080 | 790 | 23800 | 65500 | 312979 D | 圓柱滾子軸承 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23800 | 65500 | 312967 E | 圓柱滾子軸承 | ||
761.425 | 1079.602 | 787.4 | 23300 | 65500 | BC4B 322143/HB3 | 圓柱滾子軸承 | ||
780 | 1070 | 780 | 24200 | 61000 | BC4-8015/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
800 | 1080 | 700 | 19800 | 58500 | 315599 A | 圓柱滾子軸承 | ||
820 | 1100 | 745 | 16800 | 57000 | BC4B 316341/HA4 | 圓柱滾子軸承 | ||
820 | 1130 | 800 | 24200 | 68000 | BC4B 320455 | 圓柱滾子軸承 | ||
820 | 1130 | 825 | 24200 | 68000 | 319313 | 圓柱滾子軸承 | ||
850 | 1150 | 840 | 27500 | 75000 | 315826 B | 圓柱滾子軸承 | ||
850 | 1150 | 840 | 25500 | 75000 | 315826 A | 圓柱滾子軸承 | ||
850 | 1180 | 850 | 28100 | 73500 | BC4-8021/HB1 | 圓柱滾子軸承 | ||
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 312966 E | 圓柱滾子軸承 | ||
862.98 | 1219.302 | 876.3 | 30300 | 86500 | 312966 D | 圓柱滾子軸承 | ||
865 | 1180 | 750 | 23300 | 67000 | BC4B 319668 | 圓柱滾子軸承 | ||
900 | 1280 | 930 | 33000 | 93000 | 313528 C | 圓柱滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信