基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
50 | 72 | 12 | 7.61 | 6.2 | 26000 | S71910 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30000 | 46000 | 7010 CE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 17000 | S7010 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25000 | S7010 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 9.95 | 7.8 | 24000 | S7010 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 9.36 | 7.35 | 22000 | S7010 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 23000 | S7010 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 15000 | S7010 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 20000 | 32000 | 7010 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 18000 | S7010 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 44.9 | 34 | 16000 | S7210 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 20000 | 32000 | 7010 CD/HCP4AH | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 29.6 | 24 | 20000 | 32000 | 7010 CD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 7.28 | 5.85 | 28000 | 43000 | 71910 ACB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25000 | 38000 | 7010 CE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 9.95 | 7.8 | 28000 | S7010 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 72 | 12 | 13.5 | 10.4 | 22000 | S71910 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 30000 | S7010 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 15.6 | 10.6 | 25000 | 38000 | 7010 CE/P4AL1 | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 18000 | 28000 | 7010 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 23000 | 34000 | 7010 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 15000 | 24000 | 7010 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 9.36 | 7.35 | 22000 | 32000 | 7010 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 15.3 | 10.4 | 26000 | S7010 FW/HC | 角接觸球軸承 | |
50 | 90 | 20 | 42.3 | 32.5 | 16000 | S7210 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 9.95 | 7.8 | 24000 | 36000 | 7010 CB/P4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 23000 | 36000 | 71910 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 15000 | 24000 | 7010 ACD/P4AH | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 28.1 | 23.2 | 15000 | 24000 | 7010 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 65 | 7 | 6.89 | 7.35 | 18000 | 28000 | 71810 ACD/P4 | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信