軸承型號(hào): | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 15000 | 24000 | 71911 ACD/P4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 28000 | 43000 | 71911 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 17000 | 28000 | 71911 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 13.3 | 10.4 | 24000 | S7011 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 25000 | 39000 | 7011 CE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 72 | 9 | 10.1 | 10.8 | 18000 | 28000 | 71811 CD/P4 | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 9.36 | 7.65 | 20000 | S71911 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 21000 | S71911 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 15000 | S71911 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 18000 | 28000 | 7011 CD/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 28000 | 43000 | 71911 CE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 100 | 21 | 52.7 | 40.5 | 15000 | 24000 | 7211 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 18000 | S7011 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 72 | 9 | 10.1 | 10.8 | 22000 | 32000 | 71811 CD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 24000 | 36000 | 71911 CE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 13.3 | 10.4 | 19000 | S7011 ACB/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 14000 | S7011 ACD/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 19000 | S7011 ACE/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 23000 | 35000 | 7011 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 25000 | 39000 | 71911 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 25000 | 39000 | 71911 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 9.36 | 7.65 | 20000 | 32000 | 71911 ACB/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 21000 | 32000 | 71911 ACE/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 15000 | 24000 | 71911 ACD/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 22000 | S7011 CB/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 22000 | S7011 CE/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 90 | 18 | 39.7 | 32.5 | 15000 | S7011 CD/P4A | 角接觸球軸承 | |
55 | 80 | 13 | 14.6 | 10.2 | 21000 | 32000 | 71911 ACE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 19000 | 30000 | 7011 ACE/P4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 23000 | 35000 | 7011 ACE/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信