基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
50 | 72 | 12 | 12.7 | 8.65 | 26000 | 40000 | 71910 CE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 7.28 | 5.85 | 28000 | 43000 | 71910 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 7.61 | 6.2 | 26000 | 38000 | 71910 CB/P4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 9.36 | 7.35 | 26000 | S7010 ACB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 72 | 12 | 7.28 | 5.85 | 22000 | 36000 | 71910 ACB/P4AL | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 7.61 | 6.2 | 30000 | 45000 | 71910 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 28000 | 43000 | 71910 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 7.61 | 6.2 | 30000 | S71910 CB/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 28000 | S71910 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 27000 | 41000 | 7010 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 28000 | 43000 | 71910 ACE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 27000 | S7010 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 80 | 16 | 14.8 | 10 | 27000 | 41000 | 7010 ACE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
50 | 72 | 12 | 12.7 | 9.8 | 19000 | S71910 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 | |
50 | 72 | 12 | 12.1 | 8.15 | 23000 | 36000 | 71910 ACE/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
50 | 65 | 7 | 7.41 | 7.8 | 20000 | 30000 | 71810 CD/P4 | 角接觸球軸承 |
55 | 72 | 9 | 9.56 | 10.2 | 19000 | 30000 | 71811 ACD/HCP4 | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 14000 | 22000 | 7011 ACD/P4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 17000 | 26000 | 7011 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 100 | 21 | 55.3 | 43 | 14000 | 22000 | 7211 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 19000 | 30000 | 71911 CD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 25000 | 39000 | 7011 CE/HCP4AL1 | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 16.8 | 12.2 | 25000 | 39000 | 7011 CE/HCP4AH1 | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 15.3 | 10.6 | 24000 | 36000 | 71911 CE/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 19.5 | 14.6 | 16000 | 26000 | 71911 CD/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 9.95 | 8.15 | 22000 | 34000 | 71911 CB/P4A | 角接觸球軸承 |
55 | 80 | 13 | 18.2 | 13.7 | 17000 | 28000 | 71911 ACD/HCP4A | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 37.1 | 31 | 17000 | 26000 | 7011 ACD/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 14 | 11 | 26000 | 40000 | 7011 CB/HCP4AL | 角接觸球軸承 |
55 | 90 | 18 | 15.9 | 11.6 | 23000 | S7011 ACE/HCP4A | 角接觸球軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時(shí)服務(wù)微信