基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
475 | 600 | 368 | 5280 | 16600 | BT4B 328913 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
475 | 600 | 368 | 5720 | 16600 | BT4B 328913 BG/HA1C555 | 圓錐滾子軸承 | ||
475 | 600 | 368 | 4730 | 14000 | BT4B 334078 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
475 | 660 | 450 | 8580 | 22400 | BT4B 329007/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
479.425 | 679.45 | 495.3 | 9350 | 22500 | 330886 B | 圓錐滾子軸承 | ||
479.425 | 679.45 | 495.3 | 8580 | 22400 | BT4B 334116 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 420 | 5500 | 15300 | BT4-8062 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | BT4-8163 E81/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 419.1 | 4950 | 13700 | BT4B 334072 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 406.4 | 4460 | 12200 | BT4B 328223 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 630 | 420 | 6600 | 19300 | BT4B 328773 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 647.7 | 417.512 | 7650 | 20000 | BT4B 331259 BG/HA1C325 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | BT4-8163 E8/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | 330641 E/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6100 | 13700 | BT4B 328842 E1/C325 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 402.05 | 5610 | 17300 | BT4B 328974 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 5500 | 15300 | 332096 BG | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 15300 | 332096 E/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 635 | 421 | 6820 | 20400 | BT4B 334105 BG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 6300 | 14300 | BT4-8163 E8/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 419.1 | 5280 | 13700 | BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 330.2 | 5120 | 15300 | 332096 | 圓錐滾子軸承 | ||
482.6 | 615.95 | 406.4 | 4950 | 13700 | BT4B 328887 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
488.95 | 622.3 | 365.125 | 5610 | 17300 | BT4B 328391 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 5010 | 14600 | BT4B 328282/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 4020 | 11200 | BT4B 334115 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 4840 | 12500 | BT4B 334014 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
489.026 | 634.873 | 320.675 | 6300 | 14600 | 331090 E/C700 | 圓錐滾子軸承 | ||
490 | 625 | 385 | 7100 | 16300 | BT4-8135 E/C750 | 圓錐滾子軸承 | ||
500 | 670 | 400.05 | 7210 | 19300 | BT4-8056 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂(lè)路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信