基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
431.8 | 571.5 | 279.4 | 4650 | 10000 | BT4-8169 E81/C450 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 336.55 | 5280 | 14000 | BT4B 331226 BG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 400 | 4840 | 12700 | BT4-8067 G/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | BT4B 331125 BG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 336.55 | 4840 | 12700 | BT4-8003 G/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 635 | 440 | 6600 | 15000 | BT4B 334019 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | BT4B 331226 AG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
440 | 650 | 353.5 | 6600 | 15000 | 332313 | 圓錐滾子軸承 | ||
440 | 650 | 353.5 | 6710 | 13200 | BT4B 328944 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
440 | 590 | 480 | 7650 | 20000 | BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
440 | 580 | 360 | 6200 | 14300 | BT4-8124 E/C550 | 圓錐滾子軸承 | ||
440 | 580 | 420 | 6050 | 17600 | BT4B 328829/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
447.675 | 635 | 463.55 | 8250 | 22000 | 330608 C | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 368 | 6550 | 15300 | BT4-8173 E81/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | BT4-8023 G/HA1VA919 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 580 | 450 | 6160 | 19600 | BT4B 328161/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 404 | 6800 | 16300 | BT4B 328365 EX/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 404 | 5940 | 16300 | BT4-8044 G/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 368 | 6800 | 16300 | BT4B 332773 E/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
450 | 595 | 368 | 5280 | 13700 | BT4-8023 AG/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
457.073 | 730.148 | 412.75 | 8970 | 19600 | BT4B 328287 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4180 | 10800 | 331169 BG | 圓錐滾子軸承 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4290 | 10000 | BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 3960 | 10000 | BT4B 328827 G/HA4VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
457.2 | 606 | 381 | 7500 | 16300 | BT4-8125 E1/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
457.2 | 596.9 | 276.225 | 4570 | 10800 | 331169 E/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
460 | 625 | 421 | 7210 | 20000 | BT4B 332502/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
460 | 610 | 360 | 7500 | 16300 | BT4B 331977 E/C725 | 圓錐滾子軸承 | ||
460 | 610 | 360 | 5120 | 12900 | BT4B 328727 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
460 | 610 | 360 | 6800 | 14300 | BT4-8111 E2/C725 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號
24小時服務(wù)微信