基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
385.762 | 514.35 | 317.5 | 3910 | 10000 | BT4B 334042 E1/C575 | 圓錐滾子軸承 | ||
395 | 545 | 268 | 4800 | 9500 | BT4B 332824 E/C475 | 圓錐滾子軸承 | ||
395 | 545 | 268 | 3910 | 9500 | BT4B 332824/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
400 | 600 | 308 | 5500 | 11000 | BT4-8147 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 565.15 | 381 | 6050 | 15600 | BT4B 331347 AG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.151 | 288.925 | 5000 | 10200 | BT4B 330650 E/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4400 | 10200 | BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 4180 | 9500 | BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 562 | 381 | 5700 | 13200 | BT4-8126 E1/C575 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E8/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 4020 | 10200 | BT4B 334093 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 330 | 5010 | 13200 | BT4B 334092 AG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
406.4 | 546.1 | 288.925 | 5100 | 10200 | BT4-8161 E81/C500 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | BT4-8166 E8/C350 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5600 | 12000 | BT4B 329004 E1/C575 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | BT4B 329004 G/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5700 | 13200 | BT4B 331333 E/C575 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5850 | 12500 | BT4-8166 E81/C350 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 4840 | 12000 | BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.1 | 334.962 | 5010 | 13200 | BT4B 331333 BG/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
409.575 | 546.151 | 334.962 | 5700 | 13200 | BT4B 331333 E/C575 | 圓錐滾子軸承 | ||
416 | 574 | 440 | 6050 | 17000 | BT4B 334130 G/HA1VA903 | 圓錐滾子軸承 | ||
420 | 620 | 355 | 6440 | 14600 | BT4B 328374/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
420 | 560 | 437 | 5830 | 16300 | BT4B 328826 G/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
430 | 575 | 380 | 5230 | 14300 | BT4B 334095 G/HA4VA901 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 336.55 | 4950 | 14000 | BT4B 331226/HA1 | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 279.4 | 3690 | 9650 | 331125 A | 圓錐滾子軸承 | ||
431.8 | 571.5 | 336.55 | 5850 | 13400 | BT4-8170 E81/C550 | 圓錐滾子軸承 |
電話:021-31300567(十條線)
24小時(shí)服務(wù)熱線:18121011197 18001650440
企業(yè)郵箱:xujin@kevfulzc.com
Q Q :270076125
地址:上海市金山區(qū)景樂路228號(hào)
24小時(shí)服務(wù)微信